J’ai récemment interpellé le Ministre de l’Intérieur au sujet des cambriolages et des home invasions. Mon objectif était de faire le point sur ces phénomènes et de voir comment ils évoluaient en Belgique et dans la Région de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne les cambriolages, les chiffres sont positifs : au niveau bruxellois, entre 2014 et 2018, on est passé de 9.227 cas à 7.224. Pour ce qui est des home invasions, réalisés avec violence alors que les habitants se trouvent dans le bâtiment, la tendance est, en revanche inverse. En quelques années, on est passé de 9 cas recensés à 39 l’an dernier. Un pic a même été franchi en 2015 avec 59 cas. Au niveau national, les home invasions sont passées de 59 à 201 en sept ans.
Le constat est donc interpellant. Les nombreuses campagnes de prévention et les nouveaux modes de sécurisation des habitations semblent porter leur fruit. Néanmoins, une série de cambrioleurs semblent dès lors changer de modus operandi et s’attaquer à des logements occupés. Cela est, bien évidemment, inquiétant et il nous faudra veiller à endiguer ce nouveau phénomène.
Nombre de faits enregistrés par les services de police en matière de home invasion | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Région de Bruxelles-Capitale | 9 | 6 | 8 | 18 | 59 | 42 | 49 | 39 |
Région flamande | 41 | 57 | 52 | 75 | 66 | 74 | 91 | 92 |
Région wallonne | 9 | 12 | 18 | 40 | 52 | 70 | 69 | 70 |
Total: | 59 | 75 | 78 | 133 | 177 | 186 | 209 | 201 |
Nombre de faits enregistrés par les services de police en matière de cambriolage dans habitation, par zone de police de la Région de Bruxelles-Capitale | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
BRUXELLES CAPITALE IXELLES | 2 278 | 2 057 | 1 816 | 1 796 | 1 918 |
BRUXELLES-OUEST | 1 615 | 1 681 | 1 333 | 1 212 | 1 113 |
ZONE MIDI | 1 526 | 1 646 | 1 376 | 1 432 | 1 161 |
UCCLE/W-B/AUDERGHEM | 1 505 | 1 176 | 866 | 939 | 1 180 |
ZONE MONTGOMERY | 1 105 | 1 016 | 878 | 920 | 885 |
ZP POLBRUNO | 1 198 | 1 150 | 1 102 | 1 187 | 967 |
Total: | 9 227 | 8 726 | 7 371 | 7 486 | 7 224 |
Commentaires récents